Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:04:21 | 10 | 9.248 | 1.660.028 4,16 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:04:19 | 13 | 5.880 | 1.109.889 2,78 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:04:17 | 11 | 9.062 | 1.593.789 3,99 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:04:15 | 13 | 12.482 | 1.715.169 4,29 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:04:13 | 12 | 5.029 | 823.630 2,06 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:04:11 | 9 | 3.770 | 707.380 1,77 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:04:09 | 13 | 15.034 | 1.862.380 4,66 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:04:07 | 10 | 5.255 | 885.066 2,22 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:04:05 | 9 | 4.447 | 753.291 1,89 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:04:03 | 9 | 7.946 | 1.149.648 2,88 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:04:01 | 7 | 6.534 | 785.224 1,97 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:03:59 | 12 | 8.398 | 1.114.743 2,79 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:03:57 | 7 | 4.282 | 558.439 1,4 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:03:55 | 9 | 5.767 | 795.513 1,99 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:03:53 | 14 | 8.354 | 1.325.422 3,32 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:03:51 | 9 | 7.149 | 1.385.139 3,47 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:03:49 | 10 | 8.126 | 1.036.300 2,6 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:03:47 | 10 | 5.593 | 825.794 2,07 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:03:45 | 9 | 9.454 | 1.616.994 4,05 % | 274 | ||
10.05.2026, 13:03:43 | 8 | 6.994 | 1.201.392 3,01 % | 274 |
