Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:50:11 | 21 | 18.498 | 5.789.802 14,48 % | 545 | ||
09.05.2026, 16:50:09 | 15 | 15.916 | 2.179.483 5,45 % | 545 | ||
09.05.2026, 16:50:07 | 11 | 11.865 | 2.109.087 5,28 % | 546 | ||
09.05.2026, 16:50:05 | 7 | 9.859 | 1.607.874 4,02 % | 547 | ||
09.05.2026, 16:50:03 | 5 | 5.607 | 693.020 1,74 % | 548 | ||
09.05.2026, 16:50:01 | 8 | 11.746 | 1.857.722 4,65 % | 549 | ||
09.05.2026, 16:49:59 | 22 | 22.398 | 6.444.683 16,12 % | 548 | ||
09.05.2026, 16:49:57 | 8 | 8.281 | 1.461.390 3,66 % | 549 | ||
09.05.2026, 16:49:55 | 14 | 17.320 | 2.308.204 5,78 % | 549 | ||
09.05.2026, 16:49:53 | 8 | 13.934 | 1.684.572 4,22 % | 550 | ||
09.05.2026, 16:49:51 | 14 | 12.170 | 2.395.394 5,99 % | 550 | ||
09.05.2026, 16:49:49 | 11 | 12.623 | 1.865.950 4,67 % | 551 | ||
09.05.2026, 16:49:47 | 23 | 14.913 | 5.252.950 13,14 % | 550 | ||
09.05.2026, 16:49:45 | 8 | 8.796 | 1.547.689 3,87 % | 551 | ||
09.05.2026, 16:49:43 | 4 | 3.162 | 425.391 1,07 % | 552 | ||
09.05.2026, 16:49:41 | 16 | 14.599 | 2.722.592 6,81 % | 552 | ||
09.05.2026, 16:49:39 | 9 | 14.496 | 2.549.688 6,38 % | 552 | ||
09.05.2026, 16:49:37 | 12 | 7.521 | 1.515.682 3,79 % | 553 | ||
09.05.2026, 16:49:35 | 17 | 12.655 | 5.148.901 12,88 % | 552 | ||
09.05.2026, 16:49:33 | 9 | 10.711 | 1.429.588 3,58 % | 553 |
