Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:30:47 | 7 | 12.151 | 2.835.252 %7,09 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:45 | 6 | 5.815 | 939.433 %2,35 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:43 | 5 | 4.709 | 907.925 %2,27 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:41 | 7 | 7.719 | 1.308.744 %3,28 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:39 | 9 | 9.076 | 1.904.895 %4,77 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:37 | 7 | 5.847 | 1.568.867 %3,93 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:35 | 10 | 12.371 | 1.870.132 %4,68 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:33 | 9 | 6.496 | 963.345 %2,41 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:31 | 4 | 4.609 | 485.994 %1,22 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:29 | 13 | 7.914 | 1.432.594 %3,59 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:27 | 18 | 17.673 | 2.777.507 %6,95 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:25 | 9 | 5.077 | 701.186 %1,76 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:23 | 7 | 4.112 | 498.565 %1,25 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:21 | 5 | 5.638 | 718.329 %1,8 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:19 | 7 | 7.114 | 1.220.583 %3,06 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:17 | 3 | 4.167 | 808.558 %2,03 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:15 | 9 | 7.515 | 1.218.538 %3,05 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:13 | 5 | 4.244 | 617.411 %1,55 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:11 | 7 | 11.107 | 2.563.138 %6,41 | 281 | ||
12.05.2026 01:30:09 | 5 | 2.815 | 470.729 %1,18 | 281 |
