Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | $0,02 | $30.048,56 | $23.172.597,21 | 5 | 06/03/2026, 17:02:25 | |
| 6382 | < $0,01 | $61.291.848,81 | $23.152.538,8 | 12 | 23/03/2026, 06:43:34 | |
| 6383 | < $0,01 | $75.912.487,19 | $23.145.146,95 | 124 | 31/03/2026, 23:26:40 | |
| 6384 | $0,03 | $4.113.584,36 | $23.143.020,48 | 43.815 | 29/11/2024, 01:15:20 | |
| 6385 | $1,09 | $26.641,71 | $23.098.817,5 | 3 | 10/04/2026, 14:59:54 | |
| 6386 | $0,02 | $3,99 | $23.088.943,24 | 23 | 06/01/2025, 03:24:02 | |
| 6387 | $0,07 | $640,87 | $23.064.630,87 | 22.211 | 15/02/2025, 05:37:49 | |
| 6388 | < $0,01 | $105.899.308,01 | $23.026.718,42 | 137 | 01/04/2026, 16:30:22 | |
| 6389 | $0,02 | $1.460.410,19 | $23.016.048,87 | 1.818 | 09/04/2026, 08:02:10 | |
| 6390 | $1 | $41.011.010,53 | $23.005.823,97 | 6 | 19/04/2026, 01:40:32 | |
| 6391 | < $0,01 | $44.450.219,47 | $23.002.058,67 | 126 | 26/03/2026, 22:35:45 | |
| 6392 | < $0,01 | $49.320.680,19 | $22.965.823,76 | 12 | 16/03/2026, 14:16:15 | |
| 6393 | $198,66 | $705.898,47 | $22.911.569,19 | 19.622 | 02/04/2026, 19:18:34 | |
| 6394 | < $0,01 | $47.505.947,57 | $22.895.150,51 | 130 | 19/03/2026, 19:03:44 | |
| 6395 | < $0,01 | $38.390.966,93 | $22.882.646,88 | 122 | 12/04/2026, 08:10:32 | |
| 6396 | < $0,01 | $80.879.644,14 | $22.873.162,48 | 136 | 28/03/2026, 18:55:03 | |
| 6397 | < $0,01 | $53.670.688,58 | $22.818.065,98 | 124 | 16/03/2026, 00:23:35 | |
| 6398 | $0,02 | $25.479.249,94 | $22.809.087,92 | 107 | 16/04/2026, 04:28:23 | |
| 6399 | $53,1 | $758.004,12 | $22.800.443,33 | 25.935 | 01/08/2024, 13:17:28 | |
| 6400 | $331,19 | $22.046.339,39 | $22.796.147,64 | 12.637 | 11/10/2025, 04:31:03 |
