Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:52:02 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002238 | ||
02:52:01 04/05/2026 | 2 | 75.942 0,38% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
02:51:51 04/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
02:51:41 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
02:51:11 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
02:51:01 04/05/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00014372 | ||
02:50:51 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
02:50:46 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
02:50:35 04/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
02:50:32 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
02:50:32 04/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
02:50:06 04/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000695 | ||
02:49:52 04/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
02:49:51 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
02:49:21 04/05/2026 | 1 | 246.187 1,24% | 20.000.000 | 0,00000662 | ||
02:49:11 04/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
02:49:02 04/05/2026 | 1 | 119.168 0,6% | 20.000.000 | 0,00012643 | ||
02:48:31 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
02:48:21 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
02:48:16 04/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000189 |
