Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 11:31:23 | 4 | 1 997 | 30 000 000 | 652 276 2,18 % | 0,002395 | ||
04/05/2026 11:31:20 | 5 | 3 535 | 30 000 000 | 814 466 2,72 % | 0,006428 | ||
04/05/2026 11:31:17 | 7 | 4 913 | 30 000 000 | 1 816 035 6,06 % | 0,026252 | ||
04/05/2026 11:31:14 | 6 | 6 663 | 30 000 000 | 1 635 307 5,46 % | 0,025013 | ||
04/05/2026 11:31:11 | 8 | 5 904 | 30 000 000 | 1 184 883 3,95 % | 0,014264 | ||
04/05/2026 11:31:08 | 11 | 8 088 | 30 000 000 | 2 473 480 8,25 % | 0,102883 | ||
04/05/2026 11:31:05 | 4 | 2 260 | 30 000 000 | 1 226 673 4,09 % | 0,01417 | ||
04/05/2026 11:31:02 | 5 | 5 871 | 30 000 000 | 1 254 209 4,19 % | 0,017095 | ||
04/05/2026 11:30:59 | 6 | 3 501 | 30 000 000 | 1 056 830 3,53 % | 0,010688 | ||
04/05/2026 11:30:56 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
04/05/2026 11:30:53 | 5 | 3 275 | 30 000 000 | 847 024 2,83 % | 0,006387 | ||
04/05/2026 11:30:50 | 8 | 4 091 | 30 000 000 | 1 349 369 4,5 % | 0,016927 | ||
04/05/2026 11:30:47 | 4 | 1 997 | 30 000 000 | 655 174 2,19 % | 0,002454 | ||
04/05/2026 11:30:44 | 4 | 2 986 | 30 000 000 | 853 119 2,85 % | 0,007109 | ||
04/05/2026 11:30:41 | 9 | 6 676 | 30 000 000 | 1 727 392 5,76 % | 0,025327 | ||
04/05/2026 11:30:38 | 6 | 3 397 | 30 000 000 | 769 082 2,57 % | 0,004789 | ||
04/05/2026 11:30:35 | 5 | 4 338 | 30 029 295 | 995 424 3,32 % | 0,009429 | ||
04/05/2026 11:30:32 | 8 | 4 032 | 30 000 000 | 1 120 266 3,74 % | 0,011988 | ||
04/05/2026 11:30:29 | 9 | 4 954 | 30 000 000 | 1 347 549 4,5 % | 0,016648 | ||
04/05/2026 11:30:26 | 6 | 4 030 | 30 029 295 | 1 002 495 3,34 % | 0,010174 |
