Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 15:09:37 | 6 | 3 495 | 30 000 000 | 973 305 3,25 % | 0,008958 | ||
08/05/2026 15:09:34 | 4 | 1 965 | 30 000 000 | 612 326 2,05 % | 0,001558 | ||
08/05/2026 15:09:31 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
08/05/2026 15:09:28 | 6 | 2 956 | 30 029 295 | 989 510 3,3 % | 0,009398 | ||
08/05/2026 15:09:25 | 4 | 2 323 | 30 000 000 | 622 460 2,08 % | 0,002071 | ||
08/05/2026 15:09:22 | 7 | 3 515 | 30 000 000 | 862 297 2,88 % | 0,007837 | ||
08/05/2026 15:09:19 | 6 | 2 466 | 30 029 295 | 758 164 2,53 % | 0,004566 | ||
08/05/2026 15:09:16 | 4 | 2 417 | 30 000 000 | 591 355 1,98 % | 0,001146 | ||
08/05/2026 15:09:13 | 4 | 2 662 | 30 000 000 | 630 403 2,11 % | 0,001946 | ||
08/05/2026 15:09:10 | 4 | 2 259 | 30 000 000 | 745 120 2,49 % | 0,004298 | ||
08/05/2026 15:09:07 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 576 694 1,93 % | 0,000845 | ||
08/05/2026 15:09:04 | 4 | 3 861 | 30 000 000 | 1 132 815 3,78 % | 0,014711 | ||
08/05/2026 15:09:01 | 4 | 2 006 | 30 000 000 | 771 249 2,58 % | 0,004738 | ||
08/05/2026 15:08:58 | 5 | 5 404 | 30 000 000 | 1 687 195 5,63 % | 0,026076 | ||
08/05/2026 15:08:55 | 4 | 3 092 | 30 000 000 | 756 395 2,53 % | 0,004529 | ||
08/05/2026 15:08:52 | 5 | 3 117 | 30 000 000 | 813 516 2,72 % | 0,0057 | ||
08/05/2026 15:08:49 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 573 796 1,92 % | 0,000786 | ||
08/05/2026 15:08:46 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
08/05/2026 15:08:43 | 3 | 1 940 | 30 029 295 | 608 810 2,03 % | 0,001504 | ||
08/05/2026 15:08:40 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 |
