Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 14:07:23 | 3 | 2 509 | 30 000 000 | 617 291 2,06 % | 0,001678 | ||
03/05/2026 14:07:20 | 3 | 3 137 | 30 000 000 | 944 223 3,15 % | 0,008379 | ||
03/05/2026 14:07:17 | 3 | 1 877 | 30 000 000 | 558 747 1,87 % | 0,000478 | ||
03/05/2026 14:07:14 | 4 | 5 662 | 30 029 295 | 1 047 435 3,49 % | 0,010496 | ||
03/05/2026 14:07:11 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 573 796 1,92 % | 0,000786 | ||
03/05/2026 14:07:08 | 8 | 5 859 | 30 000 000 | 1 578 513 5,27 % | 0,022091 | ||
03/05/2026 14:07:05 | 4 | 35 544 | 30 000 000 | 2 429 871 8,1 % | 0,041748 | ||
03/05/2026 14:07:02 | 7 | 2 784 | 30 000 000 | 1 334 043 4,45 % | 0,016434 | ||
03/05/2026 14:06:59 | 8 | 7 876 | 30 000 000 | 1 941 579 6,48 % | 0,031336 | ||
03/05/2026 14:06:56 | 4 | 2 642 | 30 000 000 | 695 034 2,32 % | 0,003271 | ||
03/05/2026 14:06:53 | 3 | 5 082 | 30 029 295 | 1 071 585 3,57 % | 0,013291 | ||
03/05/2026 14:06:50 | 6 | 4 944 | 30 000 000 | 1 010 940 3,37 % | 0,010455 | ||
03/05/2026 14:06:47 | 5 | 3 826 | 30 000 000 | 713 832 2,38 % | 0,003656 | ||
03/05/2026 14:06:44 | 7 | 5 963 | 30 029 295 | 4 012 573 13,37 % | 0,071989 | ||
03/05/2026 14:06:41 | 7 | 13 249 | 30 000 000 | 1 927 131 6,43 % | 0,030498 | ||
03/05/2026 14:06:38 | 3 | 1 910 | 30 000 000 | 570 742 1,91 % | 0,000723 | ||
03/05/2026 14:06:35 | 4 | 6 615 | 30 000 000 | 1 072 704 3,58 % | 0,011013 | ||
03/05/2026 14:06:32 | 7 | 6 222 | 30 000 000 | 1 288 442 4,3 % | 0,017448 | ||
03/05/2026 14:06:29 | 6 | 4 708 | 30 000 000 | 1 178 139 3,93 % | 0,015993 | ||
03/05/2026 14:06:26 | 4 | 2 032 | 30 000 000 | 761 920 2,54 % | 0,004643 |
