İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,05433144 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,06088765 | |||||
splitPosition | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,15183129 | |||||
aggregate | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,31435123 | |||||
claim | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,03035806 | |||||
stake | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,09395233 | |||||
unstake | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,03989293 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,06851485 | |||||
approve | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,02582818 | |||||
claimUSDT | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,03814928 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,19559033 | |||||
approve | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,02894618 | |||||
approve | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,0126276 | |||||
claim | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,07102889 | |||||
approve | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,02583178 | |||||
forward | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,0790108 | |||||
proxy | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,09460605 | |||||
approve | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,01911989 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,23049252 | |||||
approve | 09.05.2026 21:00:17 | 0POL | 0,03034974 |
