Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8d3ccf9f | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,07279793 | |||||
claimInterest | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,05764567 | |||||
claimInterest | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,11788818 | |||||
unstake | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,03430431 | |||||
forward | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,06658451 | |||||
claimInterest | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,0589694 | |||||
0x5638f1f3 | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,03961894 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,06037958 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,1716139 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,06575925 | |||||
transfer | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,01933926 | |||||
transfer | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,01646993 | |||||
handleOps | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,17099259 | |||||
withdraw | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,03966102 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,2313986 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,08473098 | |||||
unstake | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,04732816 | |||||
POL transfer | 09/05/2026, 15:29:36 | 68,12041582 | 0,01389455 | |||||
0x5638f1f3 | 09/05/2026, 15:29:36 | 0POL | 0,04576734 | |||||
POL transfer | 09/05/2026, 15:29:36 | 1 | 0,01389455 |
