Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026 00:19:09 | 3.581,60397458 | 0,0084146 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 23:21:14 | 3.580 | 0,00617719 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 16:34:19 | 3.571,7182 | 0,00987505 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 16:39:48 | 3.571,70027267 | 0,0065028 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 14:54:20 | 3.569,46131845 | 0,00868154 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 15:10:09 | 3.569,41091557 | 0,00928948 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 13:44:50 | 3.565,515009 | 0,0080451 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 13:39:42 | 3.565,19359589 | 0,00696694 | |||||
bridge | 12.05.2026 05:05:29 | 3.556,88681029 | 0,18175606 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 03:50:38 | 3.553,37269049 | 0,00882538 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 04:17:04 | 3.553,26467734 | 0,00849146 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 05:34:32 | 3.550 | 0,01682141 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 05:41:23 | 3.549,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:55:05 | 3.549,71949963 | 0,01043126 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:50:49 | 3.548,79 | 0,09864827 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:00:09 | 3.548,78312981 | 0,00692208 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 08:33:43 | 3.527,64548565 | 0,00878452 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:02:00 | 3.527,06447755 | 0,00937173 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:12:49 | 3.527,05763318 | 0,00684501 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 11.05.2026 09:18:38 | 3.521,1966531 | 0,40163915 |
