Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 10.31.02 | 191 | 71.478.836 51,06% | 140.000.000 | 476,82 | 15,663453 | 18,41931274 | ||
10/05/2026, 10.31.00 | 191 | 67.755.624 48,4% | 140.000.000 | 464,97 | 14,631926 | 16,87290042 | ||
10/05/2026, 10.30.59 | 244 | 72.350.919 51,68% | 140.000.000 | 460,69 | 15,240809 | 18,0912309 | ||
10/05/2026, 10.30.57 | 158 | 49.610.823 35,44% | 140.000.000 | 501,37 | 12,371838 | 12,50155738 | ||
10/05/2026, 10.30.55 | 156 | 61.653.408 44,04% | 140.000.000 | 470,09 | 13,356156 | 15,62675691 | ||
10/05/2026, 10.30.53 | 181 | 45.730.340 32,67% | 140.000.000 | 472,68 | 10,234742 | 11,38144944 | ||
10/05/2026, 10.30.52 | 202 | 53.847.856 38,47% | 140.000.000 | 464,88 | 11,536517 | 13,49676277 | ||
10/05/2026, 10.30.50 | 188 | 44.670.772 31,91% | 140.000.000 | 483,95 | 10,326008 | 11,29257909 | ||
10/05/2026, 10.30.48 | 165 | 42.619.833 30,45% | 140.000.000 | 482,52 | 9,961754 | 10,60354002 | ||
10/05/2026, 10.30.46 | 198 | 55.248.646 39,47% | 140.000.000 | 445,3 | 10,762665 | 13,83984284 | ||
10/05/2026, 10.30.45 | 169 | 34.972.734 24,99% | 140.000.000 | 495,02 | 8,641763 | 8,67056349 | ||
10/05/2026, 10.30.43 | 171 | 45.427.619 32,45% | 140.000.000 | 490,45 | 10,922573 | 11,35777718 | ||
10/05/2026, 10.30.41 | 165 | 41.568.337 29,7% | 140.000.000 | 463,88 | 8,795781 | 10,48724041 | ||
10/05/2026, 10.30.39 | 154 | 33.867.154 24,2% | 140.000.000 | 491,39 | 8,178895 | 8,46328986 | ||
10/05/2026, 10.30.38 | 182 | 41.326.598 29,52% | 140.000.000 | 455,73 | 8,412575 | 10,42154874 | ||
10/05/2026, 10.30.36 | 188 | 41.611.129 29,73% | 140.000.000 | 487,57 | 9,699894 | 10,58849709 | ||
10/05/2026, 10.30.34 | 180 | 54.035.257 38,6% | 140.000.000 | 459,51 | 10,982885 | 13,84704268 | ||
10/05/2026, 10.30.32 | 166 | 67.935.768 48,53% | 140.000.000 | 433,78 | 11,976703 | 17,4930305 | ||
10/05/2026, 10.30.31 | 196 | 124.125.334 88,67% | 140.000.000 | 410,25 | 19,094541 | 31,82890843 | ||
10/05/2026, 10.30.29 | 198 | 60.503.188 43,22% | 140.000.000 | 427,7 | 10,80587 | 15,07157635 |
