Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 04:43:35 | 86 | 23.600.902 %16,86 | 140.000.000 | 400,55 | 3,494345 | 5,95910634 | ||
09.05.2026 04:43:33 | 131 | 35.455.437 %25,33 | 140.000.000 | 382,1 | 4,690693 | 8,85705312 | ||
09.05.2026 04:43:32 | 143 | 30.211.309 %21,58 | 140.000.000 | 383,71 | 4,09701 | 7,49565518 | ||
09.05.2026 04:43:30 | 89 | 25.623.134 %18,31 | 140.000.000 | 378,84 | 3,275804 | 6,4315117 | ||
09.05.2026 04:43:28 | 113 | 36.813.970 %26,3 | 140.000.000 | 360,77 | 4,148481 | 9,13299543 | ||
09.05.2026 04:43:26 | 109 | 27.955.995 %19,97 | 140.000.000 | 383,99 | 3,721041 | 7,01379244 | ||
09.05.2026 04:43:25 | 107 | 27.103.048 %19,36 | 140.000.000 | 376,09 | 3,424149 | 6,7690612 | ||
09.05.2026 04:43:23 | 126 | 33.198.545 %23,72 | 140.000.000 | 402,33 | 5,14012 | 8,21684986 | ||
09.05.2026 04:43:21 | 98 | 24.463.490 %17,48 | 140.000.000 | 431,51 | 4,429764 | 6,12670144 | ||
09.05.2026 04:43:19 | 90 | 24.444.988 %17,47 | 140.000.000 | 400,78 | 3,690771 | 6,10641557 | ||
09.05.2026 04:43:18 | 102 | 27.457.813 %19,62 | 140.000.000 | 394,81 | 4,014425 | 6,82622688 | ||
09.05.2026 04:43:16 | 97 | 23.790.177 %17 | 140.000.000 | 405,16 | 3,736676 | 5,90217086 | ||
09.05.2026 04:43:14 | 93 | 27.176.670 %19,42 | 140.000.000 | 411,86 | 4,373889 | 6,81933915 | ||
09.05.2026 04:43:12 | 141 | 30.391.435 %21,71 | 140.000.000 | 417,15 | 5,104788 | 7,57308971 | ||
09.05.2026 04:43:11 | 106 | 25.121.812 %17,95 | 140.000.000 | 433,3 | 4,644518 | 6,24083914 | ||
09.05.2026 04:43:09 | 86 | 20.374.895 %14,56 | 140.000.000 | 420,04 | 3,433418 | 5,12502479 | ||
09.05.2026 04:43:07 | 120 | 31.490.263 %22,5 | 140.000.000 | 431,1 | 5,715979 | 7,85959668 | ||
09.05.2026 04:43:05 | 121 | 28.126.251 %20,1 | 140.000.000 | 404,47 | 4,393332 | 6,98295362 | ||
09.05.2026 04:43:04 | 134 | 35.856.218 %25,62 | 140.000.000 | 404,06 | 5,497026 | 8,99117176 | ||
09.05.2026 04:43:02 | 123 | 30.803.770 %22,01 | 140.000.000 | 448,7 | 6,153529 | 7,66830249 |
