Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 06:20:49 | 26 | 11 358 789 28,4 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:47 | 43 | 10 147 067 25,37 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:45 | 45 | 9 284 719 23,22 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:43 | 38 | 11 619 464 29,05 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:41 | 15 | 3 720 792 9,31 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:39 | 25 | 8 005 525 20,02 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:37 | 30 | 11 299 293 28,25 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:35 | 24 | 13 109 259 32,78 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:33 | 26 | 8 101 776 20,26 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:31 | 27 | 10 579 393 26,45 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:29 | 27 | 10 300 572 25,76 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:27 | 23 | 8 629 748 21,58 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:25 | 34 | 9 849 968 24,63 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:23 | 33 | 12 166 618 30,42 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:21 | 26 | 11 595 082 28,99 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:19 | 23 | 12 038 385 30,1 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:17 | 23 | 15 385 566 38,47 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:15 | 25 | 12 937 529 32,35 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:13 | 21 | 10 234 342 25,59 % | 40 000 000 | |
03.05.2026, 06:20:11 | 26 | 14 625 178 36,57 % | 40 000 000 |
