Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 11:47:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 11:47:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
approve | 14.05.2026, 11:47:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 11:47:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 11:46:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 11:46:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0401ce3a | 14.05.2026, 11:46:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 11:46:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0301f99e | 14.05.2026, 11:46:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 11:46:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 11:46:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 11:46:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 11:46:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
redeemUnderlying | 14.05.2026, 11:46:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0201f6e6 | 14.05.2026, 11:46:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026, 11:46:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 14.05.2026, 11:46:29 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x438080b4 | 14.05.2026, 11:46:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 11:46:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 11:46:29 | 0ETH | 0,00000001 |
