Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 14:18:39 | 4 | 4 998 846 10 % | 50 000 000 | 0,0000078 | ||
11.05.2026, 14:18:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:18:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:18:09 | 4 | 1 191 183 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
11.05.2026, 14:17:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:17:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:17:39 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:17:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:17:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:17:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:16:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:16:49 | 15 | 1 630 070 3,27 % | 50 000 000 | 0,00000087 | ||
11.05.2026, 14:16:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:16:29 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:16:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:16:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:15:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:15:49 | 3 | 2 691 846 5,39 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
11.05.2026, 14:15:39 | 4 | 1 327 724 2,66 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
11.05.2026, 14:15:29 | 4 | 1 996 453 4 % | 50 000 000 | 0,00000005 |
