Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 20:21:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/05/2026, 20:20:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/05/2026, 20:20:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/05/2026, 20:20:39 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/05/2026, 20:20:29 | 4 | 1,328,570 2.66 % | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
03/05/2026, 20:20:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/05/2026, 20:20:09 | 4 | 1,199,873 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
03/05/2026, 20:19:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/05/2026, 20:19:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/05/2026, 20:19:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/05/2026, 20:19:29 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/05/2026, 20:19:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/05/2026, 20:19:09 | 3 | 2,887,901 5.78 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/05/2026, 20:18:59 | 4 | 3,559,384 7.12 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/05/2026, 20:18:49 | 5 | 4,656,858 9.32 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
03/05/2026, 20:18:39 | 6 | 6,771,519 13.55 % | 50,000,000 | 0.000001 | ||
03/05/2026, 20:18:29 | 6 | 7,111,090 14.23 % | 50,000,000 | 0.00000698 | ||
03/05/2026, 20:18:19 | 4 | 3,808,383 7.62 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/05/2026, 20:18:09 | 4 | 4,123,253 8.25 % | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
03/05/2026, 20:17:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
