Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 20:59:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:59:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:59:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:59:09 | 4 | 1 218 600 2,44 % | 50 000 000 | 0,00004947 | ||
06/05/2026 20:58:59 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:58:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:58:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:58:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:58:19 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:58:09 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:57:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:57:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:57:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:57:29 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 20:57:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 20:57:09 | 4 | 3 336 095 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
06/05/2026 20:56:59 | 4 | 4 530 456 9,07 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
06/05/2026 20:56:49 | 15 | 3 855 748 7,72 % | 50 000 000 | 0,00000086 | ||
06/05/2026 20:56:39 | 4 | 4 709 407 9,42 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
06/05/2026 20:56:29 | 5 | 4 514 196 9,03 % | 50 000 000 | 0,0000001 |
