區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 17:12:19 | 5 | 4,984,557 9.97% | 50,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/05 17:12:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:11:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:11:49 | 4 | 1,190,171 2.39% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/05 17:11:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:11:29 | 2 | 588,725 1.18% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/05 17:11:19 | 8 | 1,353,516 2.71% | 50,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/05 17:11:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:10:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:10:49 | 4 | 1,215,802 2.44% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/05 17:10:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:10:29 | 4 | 1,198,630 2.4% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/05 17:10:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:10:09 | 4 | 1,444,497 2.89% | 50,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/05 17:09:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:09:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:09:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:09:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:09:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 17:09:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 |
