區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 09:06:39 | 6 | 3,927,624 7.86% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/05/06 09:06:29 | 8 | 3,537,877 7.08% | 50,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/06 09:06:19 | 6 | 5,745,801 11.5% | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/06 09:06:09 | 4 | 5,590,775 11.19% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/06 09:05:59 | 6 | 7,396,088 14.8% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/06 09:05:49 | 5 | 5,352,537 10.71% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/06 09:05:39 | 6 | 8,013,891 16.03% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/06 09:05:29 | 7 | 7,782,103 15.57% | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/06 09:05:19 | 5 | 6,348,611 12.7% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/06 09:05:09 | 4 | 6,005,780 12.02% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/06 09:04:59 | 6 | 6,010,688 12.03% | 50,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/06 09:04:49 | 6 | 5,336,546 10.68% | 50,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/06 09:04:39 | 4 | 5,581,102 11.17% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/06 09:04:29 | 5 | 7,693,947 15.39% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/06 09:04:19 | 5 | 6,446,974 12.9% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/06 09:04:09 | 6 | 7,196,729 14.4% | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/06 09:03:59 | 4 | 3,283,501 6.57% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/06 09:03:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 09:03:39 | 4 | 3,615,711 7.24% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/06 09:03:29 | 5 | 6,458,951 12.92% | 50,000,000 | 0.00000006 |
