Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 11/05/2026 15:05:22 | 153 102 | 6,25 0,01403952 | 0,0000518 | ||
9 | 11/05/2026 15:02:37 | 3 701 | 6,25 0,00047626 | 0,00005291 | ||
25 | 11/05/2026 15:02:32 | 7 918 | 6,25 0,00026888 | 0,00001075 | ||
88 | 11/05/2026 15:02:20 | 35 413 | 6,25 0,00392407 | 0,00004459 | ||
29 | 11/05/2026 15:01:44 | 18 004 | 6,25 0,00091871 | 0,00003167 | ||
586 | 11/05/2026 15:01:28 | 280 070 | 6,25 0,02128323 | 0,00003631 | ||
321 | 11/05/2026 14:54:35 | 115 854 | 6,25 0,01182329 | 0,00003683 | ||
150 | 11/05/2026 14:51:13 | 49 977 | 6,25 0,0045234 | 0,00003015 | ||
663 | 11/05/2026 14:49:51 | 263 920 | 6,25 0,02816622 | 0,00004248 | ||
373 | 11/05/2026 14:42:57 | 240 269 | 6,25 0,01435336 | 0,00003848 | ||
19 | 11/05/2026 14:39:06 | 6 397 | 6,25 0,00030001 | 0,00001579 | ||
435 | 11/05/2026 14:38:59 | 143 004 | 6,25 0,01203659 | 0,00002767 | ||
2 | 11/05/2026 14:36:07 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
135 | 11/05/2026 14:34:21 | 43 865 | 6,25 0,00296769 | 0,00002198 | ||
18 | 11/05/2026 14:32:43 | 5 258 | 6,25 0,00053961 | 0,00002997 | ||
411 | 11/05/2026 14:32:37 | 169 994 | 6,25 0,01354209 | 0,00003294 | ||
24 | 11/05/2026 14:27:49 | 7 013 | 6,25 0,0009208 | 0,00003836 | ||
2 | 11/05/2026 14:27:39 | 597 | 6,25 | 0LTC | ||
13 | 11/05/2026 14:27:33 | 3 529 | 6,25 0,00078825 | 0,00006063 | ||
710 | 11/05/2026 14:27:30 | 289 394 | 6,25 0,02382269 | 0,00003355 |
