Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
12:02:44 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
12:02:40 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 | ||
12:02:30 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000118 | ||
12:02:16 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000365 | ||
12:02:00 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000356 | ||
12:01:55 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006338 | ||
12:01:51 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000215 | ||
12:01:43 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00015407 | ||
12:01:39 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000317 | ||
12:01:35 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002302 | ||
12:01:31 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000245 | ||
12:01:14 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000616 | ||
12:01:10 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001329 | ||
12:01:04 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000583 | ||
12:01:00 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000605 | ||
12:00:56 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000977 | ||
12:00:50 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000074 | ||
12:00:47 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000865 | ||
12:00:43 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
12:00:39 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000287 |
