Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
14:31:33 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001104 | ||
14:31:29 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002739 | ||
14:31:22 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000708 | ||
14:31:18 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001517 | ||
14:31:14 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001631 | ||
14:31:10 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000166 | ||
14:31:06 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001989 | ||
14:31:01 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000406 | ||
14:30:43 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 | ||
14:30:39 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000991 | ||
14:30:35 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000361 | ||
14:30:31 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007666 | ||
14:30:21 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006993 | ||
14:30:13 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003383 | ||
14:30:02 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000396 | ||
14:29:58 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000152 | ||
14:29:54 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011944 | ||
14:29:50 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000616 | ||
14:29:08 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001696 | ||
14:29:00 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 |
