Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
03:42:49 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000067 | ||
03:42:43 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00012671 | ||
03:42:39 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00005796 | ||
03:42:35 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000317 | ||
03:42:32 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000778 | ||
03:42:28 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000798 | ||
03:42:22 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012775 | ||
03:42:18 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
03:42:10 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000994 | ||
03:42:06 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000496 | ||
03:42:03 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000367 | ||
03:41:59 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011636 | ||
03:41:51 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000222 | ||
03:41:47 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
03:41:43 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003747 | ||
03:41:39 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000835 | ||
03:41:36 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000389 | ||
03:41:30 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003374 | ||
03:41:26 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003217 | ||
03:41:22 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00005555 |
