交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 16:20:14 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/04 16:20:14 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/04 16:20:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/04 16:20:14 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/04 16:20:14 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/04 16:20:08 | 发送 | 16,014 KAVA | -- | ||||
2026/05/04 16:20:08 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/04 16:20:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/04 16:20:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/04 16:19:50 | 以确切数量兑换代币 | -- | -- | ||||
2026/05/04 16:19:50 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/04 16:19:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/04 16:19:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/04 16:19:45 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/04 16:19:39 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/04 16:19:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/04 16:19:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/04 16:19:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/04 16:19:39 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/04 16:19:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
