Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 20:02:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:02:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:02:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:02:16 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:02:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:02:04 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:13 | 4 | 515.188.800 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:01:01 | 1 | 0,014236 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:00:56 | 2 | 1.770.840.000,03737 | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:00:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.05.2026 20:00:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










