Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 01:47:20 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:19 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:18 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:18 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:13 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:12 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:09 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:09 | 2 | 818 | 21 161 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:07 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:07 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:07 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:07 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:47:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:46:59 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:46:59 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:46:57 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04.05.2026, 01:46:53 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
