Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 20:25:28 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:28 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:27 | 2 | 1.746 | 184.404 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:25 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:22 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:15 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:14 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:08 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:06 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:05 | 2 | 813 | 31.437 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:04 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:03 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:25:02 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:24:59 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:24:57 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 20:24:55 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 |
