Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 09:08:59 | 1 | 868 | 336.171 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,01 | 0,002121 | ||
05.05.2026, 09:08:50 | 1 | 836 | 233.615 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000176 | ||
05.05.2026, 09:08:45 | 1 | 929 | 259.729 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000258 | ||
05.05.2026, 09:08:40 | 1 | 3.232 | 556.980 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,08 | 0,004322 | ||
05.05.2026, 09:08:39 | 1 | 1.823 | 461.804 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,032326 | ||
05.05.2026, 09:08:20 | 1 | 3.936 | 1.104.917 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,08 | 0,008574 | ||
05.05.2026, 09:08:15 | 1 | 1.959 | 516.760 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,036173 | ||
05.05.2026, 09:07:40 | 1 | 1.823 | 456.273 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,031939 | ||
05.05.2026, 09:06:37 | 1 | 1.823 | 461.327 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,032292 | ||
05.05.2026, 09:05:54 | 8 | 2.997 | 359.469 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000268 | ||
05.05.2026, 09:05:49 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000033 | ||
05.05.2026, 09:05:36 | 1 | 869 | 412.602 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,00162 | ||
05.05.2026, 09:05:19 | 1 | 969 | 522.159 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,00205 | ||
05.05.2026, 09:04:56 | 1 | 728 | 31.339 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000025 | ||
05.05.2026, 09:04:54 | 1 | 672 | 53.358 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00004 | ||
05.05.2026, 09:04:34 | 1 | 729 | 32.194 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000026 | ||
05.05.2026, 09:04:11 | 1 | 729 | 31.415 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000026 | ||
05.05.2026, 09:03:29 | 1 | 847 | 326.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,9 | 0,002724 | ||
05.05.2026, 09:00:53 | 8 | 2.997 | 364.202 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000271 | ||
05.05.2026, 09:00:48 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000033 |
