待确认交易
| 交易哈希 | 方法 | 发送方 | 接收方 | Gas 限额 | Gas 价格 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/22 12:56:16 | 41,466 | 0.02174242 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:16 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009401 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:16 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009455 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:16 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009589 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:16 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009487 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:15 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009478 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:15 | 21,000 | 0.0219522 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:15 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009314 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:15 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009569 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:15 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009483 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:15 | 21,000 | 0.02174242 | 0.0000931 | ||||
transfer | 2026/04/22 12:56:15 | 50,000 | 0.04807594 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:15 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009384 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:15 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009414 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:15 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009385 | ||||
bid | 2026/04/22 12:56:14 | 158,820 | 2 | 0.00258796 | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:14 | 21,000 | 0.02162187 | 0.00009135 | ||||
0x6082bbc7 | 2026/04/22 12:56:14 | 800,000 | 0.7083087 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:14 | 21,000 | 0.01535755 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/22 12:56:14 | 21,000 | 0.02162187 | 0.00009182 |
