Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:59:09 16/05/2026 | 1 | 0 | 26.455 | 6.411.853 21,38% | 29.999.972 | 1 | 2,006411 | ||
21:58:59 16/05/2026 | 2 | 0 | 790 | 42.000 0,15% | 29.970.705 | 1 | 2,000042 | ||
21:58:48 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:58:28 16/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:58:17 16/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:58:16 16/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
21:58:15 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
21:58:12 16/05/2026 | 1 | 0 | 23.055 | 6.142.153 20,48% | 30.000.000 | 1 | 2,006142 | ||
21:56:50 16/05/2026 | 5 | 0 | 1.163 | 105.033 0,36% | 29.999.972 | 1 | 2,000105 | ||
21:56:48 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
21:56:46 16/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:56:30 16/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,08% | 29.999.972 | 1 | 2,000021 | ||
21:56:23 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
21:56:12 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:56:05 16/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
21:55:58 16/05/2026 | 1 | 0 | 26.454 | 6.411.853 21,4% | 29.970.677 | 1 | 2,006411 | ||
21:55:54 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
21:55:51 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
21:55:46 16/05/2026 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
21:55:42 16/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
