Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 22:39:35 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:36:38 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:36:00 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:27:25 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:26:51 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:25:25 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:19:55 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:18:25 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:16:21 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:15:50 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:13:50 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:11:50 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:09:51 | 2 | 1,526 | 95,774 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:09:50 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:08:50 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:07:20 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:06:50 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:06:20 | 3 | 2,479 | 134,735 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:05:21 | 2 | 1,526 | 95,774 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 22:03:20 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 |
