Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 03/05/2026, 12:38:31 | 7.447 | 1,77022505 0,00000452 | 0,00000064 | ||
18 | 03/05/2026, 12:37:40 | 11.794 | 1,77022505 0,00076293 | 0,00004238 | ||
11 | 03/05/2026, 12:32:21 | 13.139 | 1,77022505 0,00030639 | 0,00002785 | ||
11 | 03/05/2026, 12:27:24 | 4.408 | 1,77022505 0,00032828 | 0,00002984 | ||
7 | 03/05/2026, 12:24:46 | 3.285 | 1,77022505 0,00021227 | 0,00003032 | ||
1 | 03/05/2026, 12:23:54 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
17 | 03/05/2026, 12:23:47 | 13.425 | 1,77022505 0,00032345 | 0,00001902 | ||
7 | 03/05/2026, 12:18:11 | 3.816 | 1,77022505 0,00024566 | 0,00003509 | ||
6 | 03/05/2026, 12:15:04 | 5.494 | 1,77022505 0,00011634 | 0,00001939 | ||
12 | 03/05/2026, 12:13:45 | 7.284 | 1,77022505 0,00013116 | 0,00001093 | ||
1 | 03/05/2026, 12:10:38 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 03/05/2026, 12:10:33 | 3.327 | 1,77022505 0,00003933 | 0,00000655 | ||
8 | 03/05/2026, 12:08:33 | 7.987 | 1,77022505 0,00013231 | 0,00001653 | ||
3 | 03/05/2026, 12:06:13 | 1.938 | 1,77022505 0,0000904 | 0,00003013 | ||
5 | 03/05/2026, 12:05:12 | 4.089 | 1,77022505 0,0002 | 0,00004 | ||
5 | 03/05/2026, 12:03:59 | 3.225 | 1,77022505 0,0001 | 0,00002 | ||
11 | 03/05/2026, 12:02:38 | 19.094 | 1,77022505 0,00045277 | 0,00004116 | ||
7 | 03/05/2026, 11:59:21 | 3.764 | 1,77022505 0,00019852 | 0,00002836 | ||
8 | 03/05/2026, 11:58:18 | 4.349 | 1,77022505 0,0001991 | 0,00002488 | ||
6 | 03/05/2026, 11:54:56 | 6.122 | 1,77022505 0,00001873 | 0,00000312 |
