Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:41:15 14/05/2026 | Ủy quyền | 0,015729 ATOM | |||||
07:41:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:41:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:41:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:41:15 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:41:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:41:15 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:41:09 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:41:09 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:41:09 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:41:09 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07:41:09 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:41:09 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:41:09 14/05/2026 | Chuyển IBC | 5,539 ATOM | 0,001108 ATOM | ||||
07:41:03 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:41:03 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:41:03 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:41:03 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:41:03 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
