Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:55:27 | Senden | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:55:27 | IBC-Empfang | 0,002597 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:55:27 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002177 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:55:21 | IBC-Empfang | 0,004868 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:55:21 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002366 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:55:21 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002184 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:55:15 | IBC-Empfang | 0,00242 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:55:15 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002412 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:55:09 | IBC-Überweisung | 928,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:55:09 | Delegierung aufheben | 0,004493 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:55:03 | IBC-Empfang | 0,002593 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:55:03 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002197 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:55:03 | Autorisierte Ausführung | 0,003113 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:55:03 | Senden | 928,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:54:57 | Senden | 12,1985 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:54:57 | IBC-Empfang | 0,003791 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:54:46 | Senden | 12,2 ATOM | 0,003204 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:54:40 | IBC-Empfang | 0,002628 ATOM | |||||
12.05.2026, 04:54:40 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002224 ATOM | ||||
12.05.2026, 04:54:34 | Delegieren | 0,004307 ATOM |
