Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:26:18 15/05/2026 | 2 | 0,006132 | 11,66734 | ||
17:26:11 15/05/2026 | 1 | 0,004298 | 11,667339 | ||
17:26:05 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667339 | ||
17:25:59 15/05/2026 | 2 | 0,003051 | 11,667339 | ||
17:25:54 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,667339 | ||
17:25:48 15/05/2026 | 1 | 0,022926 | 11,667338 | ||
17:25:42 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667338 | ||
17:25:36 15/05/2026 | 1 | 0,001719 | 11,667338 | ||
17:25:30 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,667338 | ||
17:25:25 15/05/2026 | 2 | 0,010939 | 11,667337 | ||
17:25:19 15/05/2026 | 1 | 0,003782 | 11,667337 | ||
17:25:13 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667337 | ||
17:25:07 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667337 | ||
17:25:01 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667336 | ||
17:24:55 15/05/2026 | 3 | 0,013439 | 11,667336 | ||
17:24:50 15/05/2026 | 1 | 0,002825 | 11,667336 | ||
17:24:48 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,667335 | ||
17:24:42 15/05/2026 | 1 | 0,005346 | 11,667335 | ||
17:24:36 15/05/2026 | 1 | 0,00625 | 11,667335 | ||
17:24:30 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,667335 |














