Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:19:32 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:19:30 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:19:28 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:19:26 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
12:19:24 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:19:22 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:19:20 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:19:18 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:19:16 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:19:14 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:19:12 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:19:10 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:19:08 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:19:06 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:19:04 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:19:02 05/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
12:19:00 05/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
12:18:58 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:18:56 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:18:54 05/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
