Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
0x0a03d63e | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00003554 | |||||
transfer | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
swapExactETHForTokens | 13/04/2026, 19:04:34 | 0,1 | 0,00002049 | |||||
transfer | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,000003 | |||||
sellToken | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00001801 | |||||
transfer | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,000003 | |||||
sellToken | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00001801 | |||||
exactInputSingle | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00001539 | |||||
sellToken | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00001801 | |||||
transfer | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00020641 | |||||
sellToken | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00001801 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/04/2026, 19:04:34 | 0,4005 | 0,00000474 | |||||
sellToken | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00001801 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/04/2026, 19:04:34 | 0,0453 | 0,00000611 | |||||
sellToken | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00001801 | |||||
0x38893cb5 | 13/04/2026, 19:04:34 | 0,9554 | 0,00000625 | |||||
sellToken | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00001801 | |||||
0x1a916ed7 | 13/04/2026, 19:04:34 | 0,00000075 | 0,00000793 | |||||
0x193f103c | 13/04/2026, 19:04:34 | 0BNB | 0,00001072 |
