Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 22:11:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:43 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:21 | 1 | 907 | 51 890 0,18 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:19 | 2 | 2 153 | 185 247 0,62 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 22:11:07 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 |
