Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:11:59 | 2 | 1.702 | 1.041.678 3,48 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:53 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:41 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:33 | 2 | 1.702 | 1.095.991 3,66 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:29 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
09.05.2026, 17:11:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
