區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 13:55:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:31 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:07 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:55:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:54:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 13:54:57 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/06 13:54:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 |
