Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 00:50:21 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 00:50:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 00:50:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 00:50:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 00:50:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 00:50:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 00:50:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 00:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:42 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:39 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:33 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:27 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
07.05.2026 00:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
