Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 05:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:21 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:18 | 3 | 1.110 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:03 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
07.05.2026 05:36:00 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
07.05.2026 05:35:57 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
07.05.2026 05:35:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 05:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 05:35:48 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
07.05.2026 05:35:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 05:35:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 05:35:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
