Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 07:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:18 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:06 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 07:27:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:26:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:26:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 07:26:51 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 |
