交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 2 | 0.00548267 | 0.0000028 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 2 | 0.00051545 | 0.00000282 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 2 | 0.00070775 | 0.00000282 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 2 | 0.00061563 | 0.00000282 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 2 | 2 | 0.00000968 | 0.00000422 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 2 | 2 | 0.00000968 | 0.00000422 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 1 | 0.00020015 | 0.00000219 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 1 | 0.00012177 | 0.00000219 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 1 | 0.02009811 | 0.00000219 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 1 | 0.00058634 | 0.00000219 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 1 | 0.00047 | 0.00000219 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 1 | 0.00030815 | 0.00000225 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 1 | 0.01019175 | 0.00000225 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 2 | 0.00378096 | 0.00000281 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 2 | 0.04538152 | 0.00000281 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 2 | 0.00228449 | 0.00000281 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 1 | 2 | 0.0131102 | 0.00000287 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 2 | 1 | 0.00107524 | 0.00000355 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 3 | 2 | 0.01282739 | 0.00000551 | ||
2026/05/08 20:04:45 | 15 | 1 | 24.45323066 | 0.00005314 |
