Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:41:17 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,0361331 | 0,0000065 | ||
02:15:15 14/05/2026 | 1 | 2 | 4,02948383 | 0,00000562 | ||
14:58:28 13/05/2026 | 1 | 3 | 4,02798457 | 0,00000303 | ||
22:42:32 13/05/2026 | 3 | 2 | 4,02154933 | 0,00000332 | ||
03:32:34 14/05/2026 | 5 | 4 | 4,02125822 | 0,000045 | ||
13:18:48 14/05/2026 | 1 | 2 | 4,01820581 | 0,00000432 | ||
10:35:29 14/05/2026 | 1 | 2 | 4,01791551 | 0,0000142 | ||
01:24:17 14/05/2026 | 1 | 27 | 4,01533244 | 0,00004695 | ||
20:58:58 13/05/2026 | 5 | 13 | 4,01415347 | 0,00000867 | ||
20:58:11 13/05/2026 | 8 | 1 | 4,0137581 | 0,00002468 | ||
18:07:04 13/05/2026 | 234 | 1 | 4,01292908 | 0,0001716 | ||
08:45:22 14/05/2026 | 1 | 2 | 4,01288021 | 0,00000141 | ||
20:58:11 13/05/2026 | 1 | 1 | 4,01275748 | 0,00000339 | ||
16:51:47 13/05/2026 | 3 | 2 | 4,01130386 | 0,00001566 | ||
20:58:11 13/05/2026 | 3 | 1 | 4,00726683 | 0,00000495 | ||
11:06:09 14/05/2026 | 1 | 1 | 4,00726188 | 0,00000226 | ||
15:59:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,00635208 | 0,00000308 | ||
23:09:52 13/05/2026 | 8 | 1 | 4,00599711 | 0,0000231 | ||
14:58:28 13/05/2026 | 1 | 1 | 4,00458981 | 0,0000055 | ||
14:58:28 13/05/2026 | 1 | 1 | 4,00458431 | 0,00000565 |
