| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(16.04.2026, 07:40:01) | 16.04.2026, 07:40:01 | 45 inputs 2,02539501 | 1 outputs 2,02535791 | 0,0000371 |
Ожидание(16.04.2026, 07:40:01) | 16.04.2026, 07:40:01 | 1 inputs 1,47992136 | 17 outputs 1,47989978 | 0,00002158 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:55) | 16.04.2026, 07:39:55 | 1 inputs 0,14294572 | 4 outputs 0,1429414 | 0,00000432 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:53) | 16.04.2026, 07:39:53 | 1 inputs 0,31230224 | 4 outputs 0,31229336 | 0,00000888 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:43) | 16.04.2026, 07:39:43 | 1 inputs 0,30774547 | 4 outputs 0,30773671 | 0,00000876 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:43) | 16.04.2026, 07:39:43 | 1 inputs 0,85532029 | 4 outputs 0,85530889 | 0,0000114 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:43) | 16.04.2026, 07:39:43 | 1 inputs 0,00399038 | 1 outputs 0,00398914 | 0,00000124 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:43) | 16.04.2026, 07:39:43 | 1 inputs 0,45009959 | 1 outputs 0,45009715 | 0,00000244 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:43) | 16.04.2026, 07:39:43 | 1 inputs 0,00925542 | 1 outputs 0,00925407 | 0,00000135 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:21) | 16.04.2026, 07:39:21 | 1 inputs 0,50354592 | 1 outputs 0,50350718 | 0,00003874 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:21) | 16.04.2026, 07:39:21 | 1 inputs 0,59015224 | 1 outputs 0,59014466 | 0,00000758 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:11) | 16.04.2026, 07:39:11 | 1 inputs 0,00866376 | 2 outputs 0,00865596 | 0,0000078 |
Ожидание(16.04.2026, 07:39:04) | 16.04.2026, 07:39:04 | 1 inputs 0,96544457 | 8 outputs 0,96542207 | 0,0000225 |
Ожидание(16.04.2026, 07:38:56) | 16.04.2026, 07:38:56 | 1 inputs 0,00066574 | 1 outputs 0,00066464 | 0,0000011 |
Ожидание(16.04.2026, 07:38:54) | 16.04.2026, 07:38:54 | 10 inputs 0,05128822 | 2 outputs 0,05127198 | 0,00001624 |
Ожидание(16.04.2026, 07:37:48) | 16.04.2026, 07:37:48 | 1 inputs 0,57123593 | 1 outputs 0,57123263 | 0,0000033 |
Ожидание(16.04.2026, 07:37:32) | 16.04.2026, 07:37:32 | 1 inputs 0,15925712 | 2 outputs 0,15925405 | 0,00000307 |
Ожидание(16.04.2026, 07:37:16) | 16.04.2026, 07:37:16 | 1 inputs 0,49998968 | 1 outputs 0,49998559 | 0,00000409 |
Ожидание(16.04.2026, 07:36:55) | 16.04.2026, 07:36:55 | 23 inputs 0,00431018 | 1 outputs 0,00428561 | 0,00002457 |
Ожидание(16.04.2026, 07:36:36) | 16.04.2026, 07:36:36 | 1 inputs 0,00033662 | 1 outputs 0,00033552 | 0,0000011 |
