Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:30:19 06/05/2026 | 3 | 2 | 400,00005025 | 0,00005025 | ||
17:30:19 06/05/2026 | 3 | 2 | 0,00923325 | 0,00000522 | ||
17:30:19 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00250452 | 0,00000452 | ||
17:30:19 06/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00213334 | 0,00000294 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,07400228 | 0,00000228 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,09900228 | 0,00000228 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,3029385 | 0,00000219 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 3,12508656 | 0,00000225 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 2 | 2 | 6,92960376 | 0,00000376 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,10045334 | 0,00000374 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,82025584 | 0,00000595 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,044 | 0,000008 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 20 | 1 | 2,6124031 | 0,00025252 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002364 | 0,00000226 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 1,96008048 | 0,00000225 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,10505858 | 0,00000454 | ||
17:28:48 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00200226 | 0,00000226 |
