Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 09:39:41 | 2 | 2 | 0,19944282 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 09:57:59 | 2 | 2 | 0,19941341 | 0,00000372 | ||
09.05.2026 01:49:51 | 1 | 2 | 0,19941013 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 11:53:46 | 2 | 2 | 0,19939491 | 0,00000372 | ||
09.05.2026 05:18:46 | 14 | 15 | 0,1993806 | 0,00002729 | ||
09.05.2026 02:44:29 | 1 | 2 | 0,19934227 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 14:30:11 | 1 | 1 | 0,19923886 | 0,00000724 | ||
09.05.2026 05:18:46 | 14 | 15 | 0,1991547 | 0,00002729 | ||
08.05.2026 20:01:48 | 2 | 2 | 0,19912415 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 09:57:59 | 2 | 2 | 0,19910426 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 11:05:23 | 1 | 1 | 0,19905634 | 0,000144 | ||
08.05.2026 09:19:10 | 1 | 2 | 0,19899756 | 0,00000228 | ||
08.05.2026 09:35:23 | 1 | 2 | 0,19899528 | 0,00000237 | ||
08.05.2026 11:05:23 | 1 | 4 | 0,198879 | 0,0000059 | ||
08.05.2026 17:01:02 | 4 | 1 | 0,1988215 | 0,00001307 | ||
08.05.2026 22:14:16 | 1 | 1 | 0,19876802 | 0,00000304 | ||
09.05.2026 01:49:51 | 1 | 2 | 0,19794075 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 08:18:04 | 1 | 4 | 0,19778559 | 0,0000059 | ||
08.05.2026 10:09:25 | 1 | 2 | 0,1973427 | 0,0000027 | ||
08.05.2026 18:15:36 | 1 | 2 | 0,19731296 | 0,00000226 |
