Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
getReward | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x229e1901 | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
removeLiquidity | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
0x02000d00 | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x77d603d8 | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x42415354 | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xda0002b5 | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swap | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0xa44bd31b | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000693 | |||||
0x02000d00 | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x69f55875 | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
removeLiquidity | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x02000d00 | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x4899cdad | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00001487 | |||||
handleOps | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x02000d00 | 02.05.2026, 09:50:17 | 0ETH | 0,00000044 |
